2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工考核成绩的通知(6163银河国际)
我校2026年公开招聘教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙财经学校
2025年12月20日
6163银河国际考核成绩
抽签序号 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 中职语文 | 62174 | 79.60 | 81.20 | / |
2 | 女 | 中职语文 | 62174 | 91.40 | 93.30 | / |
3 | 女 | 中职语文 | 62174 | 82.80 | 83.40 | / |
4 | 女 | 中职语文 | 62174 | 83.60 | 82.60 | / |
5 | 女 | 中职语文 | 62174 | 80.80 | 81.40 | / |
6 | 女 | 中职语文 | 62174 | 81.60 | 78.30 | / |
7 | 女 | 中职语文 | 62174 | 84.00 | 84.30 | / |
8 | 女 | 中职语文 | 62174 | 89.82 | 89.56 | / |
9 | 女 | 中职语文 | 62174 | 82.60 | 84.80 | / |
10 | 女 | 中职语文 | 62174 | 81.20 | 80.80 | / |
11 | 女 | 中职语文 | 62174 | 83.90 | 82.90 | / |
12 | 女 | 中职语文 | 62174 | 83.90 | 85.00 | / |
13 | 男 | 中职语文 | 62174 | 缺考 | 缺考 | / |
14 | 女 | 中职语文 | 62174 | 缺考 | 缺考 | / |
15 | 女 | 中职语文 | 62174 | 缺考 | 缺考 | / |
1 | 女 | 中职数学 | 62175 | 81.00 | 80.20 | / |
2 | 女 | 中职数学 | 62175 | 81.40 | 82.60 | / |
3 | 女 | 中职数学 | 62175 | 92.40 | 93.00 | / |
4 | 女 | 中职数学 | 62175 | 90.60 | 91.20 | / |
5 | 女 | 中职数学 | 62175 | 86.60 | 80.80 | / |
6 | 女 | 中职数学 | 62175 | 85.80 | 83.60 | / |
7 | 女 | 中职数学 | 62175 | 84.00 | 82.00 | / |
8 | 男 | 中职数学 | 62175 | 88.20 | 89.60 | / |
9 | 女 | 中职数学 | 62175 | 83.40 | 81.40 | / |
10 | 女 | 中职数学 | 62175 | 84.60 | 83.80 | / |
11 | 女 | 中职数学 | 62175 | 87.60 | 88.80 | / |
12 | 男 | 中职数学 | 62175 | 90.40 | 88.20 | / |
13 | 男 | 中职数学 | 62175 | 90.40 | 89.80 | / |
14 | 女 | 中职数学 | 62175 | 92.60 | 90.60 | / |
15 | 女 | 中职数学 | 62175 | 缺考 | 缺考 | / |
1 | 女 | 中职英语 | 62176 | 93.33 | 93.06 | / |
2 | 女 | 中职英语 | 62176 | 84.06 | 83.99 | / |
3 | 女 | 中职英语 | 62176 | 81.91 | 81.29 | / |
4 | 男 | 中职英语 | 62176 | 83.47 | 83.95 | / |
5 | 女 | 中职英语 | 62176 | 缺考 | 缺考 | / |
1 | 女 | 中职历史 | 62177 | 81.70 | 81.30 | / |
2 | 女 | 中职历史 | 62177 | 91.16 | 91.92 | / |
3 | 女 | 中职历史 | 62177 | 83.00 | 81.40 | / |
4 | 女 | 中职历史 | 62177 | 84.40 | 84.00 | / |
5 | 女 | 中职历史 | 62177 | 80.40 | 80.00 | / |
1 | 女 | 中职心理健康教育 | 62178 | 82.20 | 82.80 | / |
2 | 女 | 中职心理健康教育 | 62178 | 90.40 | 90.90 | / |
3 | 女 | 中职心理健康教育 | 62178 | 82.20 | 80.00 | / |
4 | 女 | 中职心理健康教育 | 62178 | 82.80 | 83.16 | / |
5 | 男 | 中职心理健康教育 | 62178 | 85.20 | 85.40 | / |
1 | 女 | 中职数字影像技术 | 62179 | 94.00 | 94.00 | 95.60 |
2 | 女 | 中职数字影像技术 | 62179 | 85.00 | 84.00 | 84.40 |
3 | 女 | 中职数字影像技术 | 62179 | 82.00 | 82.80 | 80.60 |
1 | 女 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 74.55 | 73.36 | 72.41 |
2 | 女 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 73.52 | 72.61 | 72.96 |
3 | 女 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 73.75 | 71.21 | 71.13 |
4 | 女 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 73.61 | 74.08 | 74.63 |
5 | 女 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 72.52 | 73.49 | 72.21 |
1 | 女 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 弃考 | 弃考 | 35.00 |
2 | 男 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 95.20 | 93.00 | 95.00 |
3 | 男 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 82.40 | 82.80 | 45.00 |
4 | 女 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 84.20 | 84.40 | 40.00 |
5 | 男 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 82.20 | 81.40 | 70.00 |

