关于2026年长沙市教育局所属事业单位 公开招聘教职工入围考核人员名单的公告(6163银河国际)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共58人,见附件)予以公布。
请入围人员按照《考核具体安排》按时参加学校考核。
附件:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围考核排名 |
260253013029 | 中职语文 | 62174 | 84.65 | 1 |
260253013003 | 中职语文 | 62174 | 80.75 | 2 |
260253013011 | 中职语文 | 62174 | 79.65 | 3 |
260253013004 | 中职语文 | 62174 | 78.40 | 4 |
260253013014 | 中职语文 | 62174 | 77.90 | 5 |
260253013017 | 中职语文 | 62174 | 77.05 | 6 |
260253012928 | 中职语文 | 62174 | 73.55 | 7 |
260253013028 | 中职语文 | 62174 | 71.05 | 8 |
260253013020 | 中职语文 | 62174 | 70.65 | 9 |
260253013025 | 中职语文 | 62174 | 70.65 | 9 |
260253012930 | 中职语文 | 62174 | 70.35 | 11 |
260253013005 | 中职语文 | 62174 | 69.80 | 12 |
260253013016 | 中职语文 | 62174 | 69.65 | 13 |
260253012922 | 中职语文 | 62174 | 69.30 | 14 |
260253012924 | 中职语文 | 62174 | 68.85 | 15 |
260249022217 | 中职数学 | 62175 | 78.90 | 1 |
260249022310 | 中职数学 | 62175 | 74.10 | 2 |
260249022218 | 中职数学 | 62175 | 70.50 | 3 |
260249022326 | 中职数学 | 62175 | 66.10 | 4 |
260249022304 | 中职数学 | 62175 | 64.40 | 5 |
260249022221 | 中职数学 | 62175 | 64.00 | 6 |
260249022306 | 中职数学 | 62175 | 63.30 | 7 |
260249022302 | 中职数学 | 62175 | 62.70 | 8 |
260249022316 | 中职数学 | 62175 | 61.90 | 9 |
260249022223 | 中职数学 | 62175 | 61.40 | 10 |
260249022303 | 中职数学 | 62175 | 61.40 | 10 |
260249022222 | 中职数学 | 62175 | 61.00 | 12 |
260249022325 | 中职数学 | 62175 | 60.80 | 13 |
260249022318 | 中职数学 | 62175 | 60.70 | 14 |
260249022317 | 中职数学 | 62175 | 60.20 | 15 |
260252033912 | 中职英语 | 62176 | 80.35 | 1 |
260252033922 | 中职英语 | 62176 | 79.95 | 2 |
260252033908 | 中职英语 | 62176 | 79.95 | 2 |
260252033907 | 中职英语 | 62176 | 77.25 | 4 |
260252033911 | 中职英语 | 62176 | 77.10 | 5 |
260246044120 | 中职历史 | 62177 | 75.25 | 1 |
260246044128 | 中职历史 | 62177 | 74.50 | 2 |
260246044123 | 中职历史 | 62177 | 73.75 | 3 |
260246044126 | 中职历史 | 62177 | 70.00 | 4 |
260246044129 | 中职历史 | 62177 | 69.75 | 5 |
260251053624 | 中职心理健康教育 | 62178 | 86.45 | 1 |
260251053623 | 中职心理健康教育 | 62178 | 83.70 | 2 |
260251053616 | 中职心理健康教育 | 62178 | 78.60 | 3 |
260251053630 | 中职心理健康教育 | 62178 | 78.45 | 4 |
260251053615 | 中职心理健康教育 | 62178 | 76.20 | 5 |
260250044311 | 中职数字影像技术 | 62179 | 71.95 | 1 |
260250044310 | 中职数字影像技术 | 62179 | 71.85 | 2 |
260250044312 | 中职数字影像技术 | 62179 | 61.70 | 3 |
260247023205 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 87.15 | 1 |
260247023204 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 84.20 | 2 |
260247023226 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 80.90 | 3 |
260247023228 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 78.40 | 4 |
260247023218 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 77.05 | 5 |
260245035022 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 83.50 | 1 |
260245035028 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 79.65 | 2 |
260245035023 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 78.60 | 3 |
260245035025 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 73.15 | 4 |
260245035029 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 72.85 | 5 |
6163银河国际
2025年12月11日

