2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(6163银河国际)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260253013029 | 中职语文 | 62174 | 84.65 | 1 |
260253013003 | 中职语文 | 62174 | 80.75 | 2 |
260253013011 | 中职语文 | 62174 | 79.65 | 3 |
260253013004 | 中职语文 | 62174 | 78.40 | 4 |
260253013014 | 中职语文 | 62174 | 77.90 | 5 |
260253013017 | 中职语文 | 62174 | 77.05 | 6 |
260253012928 | 中职语文 | 62174 | 73.55 | 7 |
260253013028 | 中职语文 | 62174 | 71.05 | 8 |
260253013020 | 中职语文 | 62174 | 70.65 | 9 |
260253013025 | 中职语文 | 62174 | 70.65 | 9 |
260253012930 | 中职语文 | 62174 | 70.35 | 11 |
260253013005 | 中职语文 | 62174 | 69.80 | 12 |
260253013016 | 中职语文 | 62174 | 69.65 | 13 |
260253012922 | 中职语文 | 62174 | 69.30 | 14 |
260253012924 | 中职语文 | 62174 | 68.85 | 15 |
260253013015 | 中职语文 | 62174 | 68.55 | 16 |
260253012921 | 中职语文 | 62174 | 68.45 | 17 |
260253013024 | 中职语文 | 62174 | 68.30 | 18 |
260253013007 | 中职语文 | 62174 | 68.20 | 19 |
260253013001 | 中职语文 | 62174 | 67.55 | 20 |
260253013006 | 中职语文 | 62174 | 67.45 | 21 |
260253012926 | 中职语文 | 62174 | 66.70 | 22 |
260253013008 | 中职语文 | 62174 | 66.45 | 23 |
260253013013 | 中职语文 | 62174 | 65.20 | 24 |
260253013009 | 中职语文 | 62174 | 64.30 | 25 |
260253013021 | 中职语文 | 62174 | 64.20 | 26 |
260253012923 | 中职语文 | 62174 | 62.85 | 27 |
260253013026 | 中职语文 | 62174 | 61.95 | 28 |
260253012927 | 中职语文 | 62174 | 61.45 | 29 |
260253012929 | 中职语文 | 62174 | 60.25 | 30 |
260249022217 | 中职数学 | 62175 | 78.90 | 1 |
260249022310 | 中职数学 | 62175 | 74.10 | 2 |
260249022218 | 中职数学 | 62175 | 70.50 | 3 |
260249022326 | 中职数学 | 62175 | 66.10 | 4 |
260249022304 | 中职数学 | 62175 | 64.40 | 5 |
260249022221 | 中职数学 | 62175 | 64.00 | 6 |
260249022306 | 中职数学 | 62175 | 63.30 | 7 |
260249022302 | 中职数学 | 62175 | 62.70 | 8 |
260249022316 | 中职数学 | 62175 | 61.90 | 9 |
260249022223 | 中职数学 | 62175 | 61.40 | 10 |
260249022303 | 中职数学 | 62175 | 61.40 | 10 |
260249022222 | 中职数学 | 62175 | 61.00 | 12 |
260249022325 | 中职数学 | 62175 | 60.80 | 13 |
260249022318 | 中职数学 | 62175 | 60.70 | 14 |
260249022317 | 中职数学 | 62175 | 60.20 | 15 |
260252033912 | 中职英语 | 62176 | 80.35 | 1 |
260252033922 | 中职英语 | 62176 | 79.95 | 2 |
260252033908 | 中职英语 | 62176 | 79.95 | 2 |
260252033907 | 中职英语 | 62176 | 77.25 | 4 |
260252033911 | 中职英语 | 62176 | 77.10 | 5 |
260252033921 | 中职英语 | 62176 | 75.65 | 6 |
260252033910 | 中职英语 | 62176 | 75.55 | 7 |
260252033903 | 中职英语 | 62176 | 75.35 | 8 |
260252033905 | 中职英语 | 62176 | 74.60 | 9 |
260252033909 | 中职英语 | 62176 | 72.50 | 10 |
260252033917 | 中职英语 | 62176 | 71.55 | 11 |
260252033913 | 中职英语 | 62176 | 70.95 | 12 |
260252033914 | 中职英语 | 62176 | 70.30 | 13 |
260252033918 | 中职英语 | 62176 | 67.70 | 14 |
260252033915 | 中职英语 | 62176 | 64.20 | 15 |
260246044120 | 中职历史 | 62177 | 75.25 | 1 |
260246044128 | 中职历史 | 62177 | 74.50 | 2 |
260246044123 | 中职历史 | 62177 | 73.75 | 3 |
260246044126 | 中职历史 | 62177 | 70.00 | 4 |
260246044129 | 中职历史 | 62177 | 69.75 | 5 |
260246044127 | 中职历史 | 62177 | 67.75 | 6 |
260246044130 | 中职历史 | 62177 | 66.50 | 7 |
260246044121 | 中职历史 | 62177 | 66.25 | 8 |
260246044124 | 中职历史 | 62177 | 65.75 | 9 |
260246044117 | 中职历史 | 62177 | 60.75 | 10 |
260246044118 | 中职历史 | 62177 | 60.00 | 11 |
260251053624 | 中职心理健康教育 | 62178 | 86.45 | 1 |
260251053623 | 中职心理健康教育 | 62178 | 83.70 | 2 |
260251053616 | 中职心理健康教育 | 62178 | 78.60 | 3 |
260251053630 | 中职心理健康教育 | 62178 | 78.45 | 4 |
260251053615 | 中职心理健康教育 | 62178 | 76.20 | 5 |
260251053629 | 中职心理健康教育 | 62178 | 74.50 | 6 |
260251053622 | 中职心理健康教育 | 62178 | 73.40 | 7 |
260251053619 | 中职心理健康教育 | 62178 | 72.95 | 8 |
260251053626 | 中职心理健康教育 | 62178 | 71.70 | 9 |
260251053617 | 中职心理健康教育 | 62178 | 71.05 | 10 |
260251053621 | 中职心理健康教育 | 62178 | 70.05 | 11 |
260251053628 | 中职心理健康教育 | 62178 | 69.20 | 12 |
260251053625 | 中职心理健康教育 | 62178 | 69.05 | 13 |
260251053618 | 中职心理健康教育 | 62178 | 68.25 | 14 |
260251053627 | 中职心理健康教育 | 62178 | 67.90 | 15 |
260251053614 | 中职心理健康教育 | 62178 | 67.00 | 16 |
260251053620 | 中职心理健康教育 | 62178 | 60.75 | 17 |
260250044311 | 中职数字影像技术 | 62179 | 71.95 | 1 |
260250044310 | 中职数字影像技术 | 62179 | 71.85 | 2 |
260250044312 | 中职数字影像技术 | 62179 | 61.70 | 3 |
260247023205 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 87.15 | 1 |
260247023204 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 84.20 | 2 |
260247023226 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 80.90 | 3 |
260247023228 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 78.40 | 4 |
260247023218 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 77.05 | 5 |
260247023211 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 73.40 | 6 |
260247023215 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 73.05 | 7 |
260247023207 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 71.90 | 8 |
260247023224 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 69.90 | 9 |
260247023225 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 67.95 | 10 |
260247023222 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 66.50 | 11 |
260247023217 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 66.45 | 12 |
260247023220 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 61.80 | 13 |
260247023206 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 61.75 | 14 |
260247023202 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 61.50 | 15 |
260247023229 | 中职旅游服务与管理 | 62180 | 61.05 | 16 |
260245035022 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 83.50 | 1 |
260245035028 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 79.65 | 2 |
260245035023 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 78.60 | 3 |
260245035025 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 73.15 | 4 |
260245035029 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 72.85 | 5 |
260245035027 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 65.80 | 6 |
260245035024 | 中职计算机网络技术 | 62181 | 62.45 | 7 |

