长沙财经2025年特长生专项测试入围名单(公示)
| 长沙财经2025年特长生专项测试入围名单(公示) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 特长项目 |
| 1 | 贺裕婷 | 女 | 长沙市岳麓区滨江实验中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 2 | 蒋婧涵 | 女 | 明德天心中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 3 | 陈涵玉 | 女 | 明德天心中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 4 | 陈心怡 | 女 | 青雅丽发学校 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 5 | 刘佳怡 | 女 | 明德天心中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 6 | 杨怡晨 | 女 | 望城区黄金中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 7 | 徐雨浔 | 女 | 师大附中高新实验中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 8 | 陈思宇 | 女 | 长郡外国语实验中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 9 | 黄屿洲 | 男 | 湖南师大附中芙蓉中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 10 | 彭妮 | 女 | 师大附中博才实验学校 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 11 | 刘智尚 | 女 | 长郡湘府中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 12 | 黄越馨 | 女 | 长郡梅溪湖中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 13 | 屈杭羽 | 女 | 长沙铁路第一学校 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 14 | 王晨君 | 女 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 15 | 李美璇 | 女 | 师大附中星城实验学校 | 啦啦操(含舞蹈) |
| 16 | 冯雨馨 | 女 | 师大附中星城实验 | 径赛(100米) |
| 17 | 梁颜菲 | 女 | 湖南师大附中雨花 | 径赛(100米) |
| 18 | 石玉卿 | 女 | 周南学士实验中学 | 径赛(100米) |
| 19 | 史润松 | 男 | 长沙市开福区第一中学 | 径赛(100米) |
| 20 | 吴熠玲 | 女 | 明德启南 | 径赛(100米) |
| 21 | 张奇银 | 男 | 湖南师大附中植基中学 | 径赛(1500米) |
| 22 | 艾欣怡 | 女 | 湖南省平江简青芙蓉学校 | 径赛(100米) |
| 23 | 张阳 | 男 | 雅境中学 | 径赛(200米) |
| 24 | 李锦山 | 男 | 长沙市长郡芙蓉中学 | 径赛(400米) |
| 25 | 李涵铭 | 男 | 师大附中植基中学 | 径赛(400米) |
| 26 | 马俊宇 | 男 | 开福区清水塘实验学校 | 径赛(800米) |
| 27 | 彭博 | 男 | 开福区第一中学 | 径赛(800米) |
| 28 | 熊钰晨 | 女 | 长沙市怡海中学 | 田赛(铅球) |
| 29 | 钟宇桐 | 男 | 长郡月亮岛学校 | 田赛(铅球) |
| 30 | 李熙睿 | 男 | 开福区清水塘实验学校 | 田赛(跳远) |
| 31 | 丁慧溪 | 女 | 雅礼实验中学 | 田赛(跳远) |
| 32 | 成梓航 | 男 | 湖南省地质中学 | 篮球 |
| 33 | 肖天琪 | 男 | 湖南师大附中雨花学校 | 篮球 |
| 34 | 吴峻熙 | 男 | 长郡开福 | 篮球 |
| 35 | 文永祥 | 男 | 长沙市贺龙体校 | 篮球 |
| 36 | 胡轩滔 | 男 | 湖南长沙地质中学 | 篮球 |
| 37 | 杨子涵 | 男 | 行知中学 | 篮球 |
| 38 | 薛晨惜 | 男 | 常德市七中 | 篮球 |
| 39 | 周稚晨 | 男 | 一中麓谷中学 | 篮球 |
| 40 | 周若飞 | 男 | 师大附中星城实验青石学校 | 篮球 |
| 41 | 毛恩杰 | 男 | 麓山国际洋湖实验学校 | 篮球 |
| 42 | 唐启政 | 男 | 常德市第十一中学 | 篮球 |
| 43 | 王凯 | 男 | 明德天心 | 篮球 |
| 44 | 龚腾熠 | 男 | 明德天心中学 | 篮球 |
| 45 | 谭锦慧 | 女 | 周南秀峰学校 | 排球 |
| 46 | 唐智玲 | 女 | 长沙市周南秀峰学校 | 排球 |
| 47 | 张佳琦 | 女 | 一中马王堆学校 | 排球 |
| 48 | 陈语茉 | 女 | 新化县上渡街道中心学校 | 排球 |
| 49 | 陈思维 | 男 | 长郡外国语实验学校 | 排球 |
| 50 | 张舜瑜 | 女 | 周南秀峰学校 | 排球 |
| 51 | 万语涵 | 女 | 长沙市实验中学 | 排球 |
| 52 | 肖子妍 | 女 | 长郡雨花外国语(洪塘校区) | 排球 |
| 53 | 张舜琪 | 女 | 周南秀峰 | 排球 |
| 54 | 汤佳繁 | 男 | 石燕湖中学 | 排球 |
| 55 | 吴萱 | 女 | 长沙市实验高裕学校 | 排球 |
| 56 | 游芷悦 | 女 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 排球 |
| 57 | 汤佳 | 女 | 长沙市怡海中学 | 排球 |
| 58 | 董佳煊 | 女 | 雨花区中雅培粹双语中学 | 乒乓球 |
| 59 | 刘昊天 | 男 | 长郡月亮岛学校 | 乒乓球 |
| 60 | 胡宇乐 | 男 | 平江五中 | 乒乓球 |
| 61 | 谢明轩 | 男 | 高新开发成章实验学校 | 乒乓球 |
| 62 | 罗佳妮 | 女 | 长郡月亮岛学校 | 声乐 |
| 63 | 许博文 | 男 | 长郡雨外洪塘学校。 | 声乐 |
| 64 | 乔秦安 | 男 | 长沙巿东雅中学 | 声乐 |
| 65 | 彭乐 | 男 | 湖南师大附中博才实验中学 | 声乐 |
| 66 | 段欣蕾 | 女 | 长郡双语实验学校 | 声乐 |
| 67 | 谢雨欣 | 女 | 湘珺未来实验学校 | 器乐 |
| 68 | 周希颐 | 女 | 长沙市泉塘中学 | 器乐 |
| 69 | 赵一涵 | 女 | 国防科技大学附属中学 | 器乐 |
| 70 | 周茜宇 | 女 | 长郡双语洋湖实验 | 器乐 |
| 71 | 丁朗 | 女 | 湘乡市东台中学 | 器乐 |
| 72 | 彭诗晨 | 女 | 雅镜中学 | 器乐 |
| 73 | 张萍轩 | 女 | 长沙市明德天心中学 | 武术 |
| 74 | 游睿熙 | 男 | 长沙市雅境中学 | 武术 |
| 75 | 廖丹睿 | 男 | 湘一芙蓉中学 | 武术 |
| 76 | 肖江铭 | 男 | 湖南省地质中学 | 武术 |
| 77 | 叶筱萌 | 女 | 郴州市六中观山学校 | 羽毛球 |
| 78 | 胡婉琳 | 女 | 长沙市一中双语实验中学 | 羽毛球 |
| 79 | 姜祖涵 | 女 | 开福一中 | 羽毛球 |
| 80 | 黄锦源 | 男 | 长沙市长郡双语雨花中学 | 羽毛球 |
| 注 特长生签约时间:7月4日。请仔细阅读“特长生签约通知”。 | ||||
终审:徐晨瑀

