6163银河国际2023年引进优秀骨干教师考核成绩的公告
各位考生:
我校2023年引进优秀骨干教师考核工作已经完成,现将考核成绩(见下表)予以公布。
6163银河国际
2023年3月12日
抽签号 | 性别 | 招聘职位 | 面试得分 | 试教得分 | 考核总分 |
1 | 女 | 语文 | 74.33 | 72.83 | 73.13 |
2 | 男 | 语文 | 73.67 | 74.00 | 73.93 |
3 | 女 | 语文 | 71.50 | 70.00 | 70.30 |
4 | 女 | 语文 | 85.33 | 86.00 | 85.87 |
5 | 女 | 语文 | 82.33 | 83.33 | 83.13 |
6 | 女 | 语文 | 74.33 | 73.00 | 73.27 |
7 | 女 | 语文 | 73.00 | 76.00 | 75.40 |
1 | 女 | 英语 | 73.17 | 72.33 | 72.50 |
2 | 女 | 英语 | 76.00 | 78.00 | 77.60 |
3 | 女 | 英语 | 84.33 | 85.00 | 84.87 |
4 | 女 | 英语 | 79.33 | 79.67 | 79.60 |
5 | 女 | 英语 | 73.33 | 71.50 | 71.87 |
1 | 女 | 计算机 | 70.00 | 69.67 | 69.73 |
2 | 女 | 计算机 | 80.00 | 73.00 | 74.40 |
3 | 男 | 计算机 | 73.67 | 75.33 | 75.00 |
4 | 男 | 计算机 | 73.67 | 74.67 | 74.47 |
5 | 女 | 计算机 | 弃考 | ||
6 | 男 | 计算机 | 75.00 | 76.33 | 76.07 |
7 | 女 | 计算机 | 70.67 | 79.00 | 77.33 |
8 | 男 | 计算机 | 75.67 | 75.00 | 75.13 |
1 | 女 | 物流管理 | 74.00 | 73.67 | 73.74 |
1 | 女 | 美术 | 74.33 | 74.33 | 74.33 |
1 | 男 | 服装设计 | 71.00 | 71.33 | 71.27 |
2 | 女 | 服装设计 | 82.33 | 82.67 | 82.60 |
3 | 女 | 服装设计 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
4 | 男 | 服装设计 | 75.00 | 74.33 | 74.47 |
终审:张全

