初试成绩通知
各位考生:
我校教师招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
6163银河国际
2022年5月8日
报名序号 | 抽签号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
000546 | 1 | 女 | 中学语文 | 1105 | 86.40 | 84.60 | |
002736 | 2 | 女 | 中学语文 | 1105 | 87.40 | 87.20 | |
000632 | 3 | 女 | 中学语文 | 1105 | 88.00 | 86.40 | |
003272 | 4 | 女 | 中学语文 | 1105 | 88.80 | 88.20 | |
003684 | 5 | 女 | 中学语文 | 1105 | 87.60 | 88.00 | |
004773 | 6 | 女 | 中学语文 | 1105 | 85.20 | 86.90 | |
005235 | 7 | 女 | 中学语文 | 1105 | 85.00 | 84.60 | |
008370 | 8 | 男 | 中学语文 | 1105 | 90.00 | 93.00 | |
002239 | 9 | 女 | 中学语文 | 1105 | 90.40 | 90.60 | |
008656 | 10 | 女 | 中学语文 | 1105 | 86.00 | 86.50 | |
005305 | 1 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 84.4 | 82.6 | |
000920 | 2 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 88.4 | 88.68 | |
000232 | 3 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 86.32 | 87.82 | |
001333 | 4 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 84.86 | 88.68 | |
006258 | 5 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 84.98 | 87.22 | |
003504 | 6 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 81.42 | 79.86 | |
006593 | 7 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 83.1 | 82.94 | |
003494 | 8 | 女 | 心理健康教育 | 1106 | 80.64 | 79.4 | |
000616 | 1 | 男 | 创新创业教育 | 1107 | 82.52 | 81.94 | |
000169 | 2 | 男 | 创新创业教育 | 1107 | 87.82 | 85.64 | |
003839 | 3 | 女 | 创新创业教育 | 1107 | 82.94 | 81.18 | |
002176 | 4 | 女 | 创新创业教育 | 1107 | 83.76 | 83.92 | |
005913 | 5 | 女 | 创新创业教育 | 1107 | 86.2 | 86.3 | |
001936 | 6 | 女 | 创新创业教育 | 1107 | 83 | 86.02 | |
001285 | 7 | 女 | 创新创业教育 | 1107 | 86.14 | 88.02 | |
003235 | 1 | 女 | 校医 | 1108 | 85.2 | 83 | |
000771 | 2 | 女 | 校医 | 1108 | 82.8 | 80 | |
000404 | 3 | 女 | 校医 | 1108 | 88.8 | 89.2 | |
004800 | 4 | 女 | 校医 | 1108 | 84.4 | 77.4 | |
004620 | 5 | 女 | 校医 | 1108 | 85.9 | 78.4 | |
001372 | 6 | 女 | 校医 | 1108 | 78.8 | 76 | |
002601 | 7 | 女 | 校医 | 1108 | 72 | 61.6 | |
005755 | 8 | 女 | 校医 | 1108 | 78 | 73.2 | |
003351 | 9 | 女 | 校医 | 1108 | 84.2 | 86.2 | |
003683 | 1 | 女 | 财务会计 | 1109 | 84.6 | 60 | |
001350 | 2 | 女 | 财务会计 | 1109 | 79.6 | 38 | |
007035 | 3 | 女 | 财务会计 | 1109 | 84.8 | 60.2 | |
006752 | 4 | 男 | 财务会计 | 1109 | 79.6 | 60.2 | |
000949 | 5 | 女 | 财务会计 | 1109 | 82.78 | 62.8 | |
007646 | 6 | 女 | 财务会计 | 1109 | 85.6 | 68.4 | |
004916 | 7 | 女 | 财务会计 | 1109 | 85.4 | 59.8 | |
003342 | 8 | 女 | 财务会计 | 1109 | 82.26 | 55.6 |

