入围初试名单的通知
各位考生:
我校财务会计(1109)职位的知识测验阅卷、成绩复核工作已经完成,现将入围初试名单(见下表1)予以公布。请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
注:
1.在报考中学语文(1105)、心理健康教育(1106)职位的考生中,符合疫情防控查验要求且按时到达知识测验考室的人数均未达到进行知识测验的人数。根据我校《初试办法》,按时到达知识测验考室的考生为入围初试人员,现将入围初试名单(见下表2)予以公布。请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
2.共有15人报考创新创业教育(1107)职位、共有13人报考校医(1108)职位(见表3),根据我校《初试办法》,两个职位的报考人员无需参加知识测验均入围初试,请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
长沙财经学校
2022年5月8日
表1:
报名序号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 | 得分排名 |
004916 | 谭琴 | 女 | 财务会计 | 1109 | 94.8 | 1 |
003683 | 许洋 | 女 | 财务会计 | 1109 | 91.3 | 2 |
006752 | 郭振扬 | 男 | 财务会计 | 1109 | 89.4 | 3 |
000949 | 彭丽琴 | 女 | 财务会计 | 1109 | 88.85 | 4 |
003342 | 罗绮凡 | 女 | 财务会计 | 1109 | 85.85 | 5 |
007646 | 汪湘凤 | 女 | 财务会计 | 1109 | 83.65 | 6 |
007035 | 尹晶 | 女 | 财务会计 | 1109 | 80.65 | 7 |
001350 | 熊园 | 女 | 财务会计 | 1109 | 80.4 | 8 |
表2:
报名序号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 |
002736 | 彭南巧 | 女 | 中学语文 | 1105 |
008370 | 周志豪 | 男 | 中学语文 | 1105 |
000632 | 张文香 | 女 | 中学语文 | 1105 |
008656 | 罗亚茹 | 女 | 中学语文 | 1105 |
005235 | 黄扬帆 | 女 | 中学语文 | 1105 |
004773 | 吴美蓉 | 女 | 中学语文 | 1105 |
003684 | 罗静 | 女 | 中学语文 | 1105 |
000546 | 李丽华 | 女 | 中学语文 | 1105 |
002239 | 李君 | 女 | 中学语文 | 1105 |
003272 | 刘萌慧 | 女 | 中学语文 | 1105 |
000232 | 梁扬 | 女 | 心理健康教育 | 1106 |
001333 | 卢伶慧 | 女 | 心理健康教育 | 1106 |
000920 | 刘璐 | 女 | 心理健康教育 | 1106 |
005305 | 谢芳 | 女 | 心理健康教育 | 1106 |
006258 | 黄佳琴 | 女 | 心理健康教育 | 1106 |
006593 | 方兰兰 | 女 | 心理健康教育 | 1106 |
003504 | 周雯婷 | 女 | 心理健康教育 | 1106 |
003494 | 毕胜兰 | 女 | 心理健康教育 | 1106 |
表3:
报名序号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 |
000169 | 刘晟岳 | 男 | 创新创业教育 | 1107 |
000616 | 宁李沛 | 男 | 创新创业教育 | 1107 |
001285 | 杨晓彤 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
001551 | 余江西 | 男 | 创新创业教育 | 1107 |
001936 | 吴偲慜 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
002033 | 刁丽利 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
002176 | 郭梦晓 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
003593 | 龚继 | 男 | 创新创业教育 | 1107 |
003839 | 朱彦霖 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
004233 | 廖蕊 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
005477 | 蔡丝柳 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
005913 | 兰昕瑶 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
007905 | 王佩 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
008409 | 隆海洋 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
008845 | 郭静 | 女 | 创新创业教育 | 1107 |
000404 | 陈思玉 | 女 | 校医 | 1108 |
000771 | 吴海珍 | 女 | 校医 | 1108 |
001372 | 任赫 | 女 | 校医 | 1108 |
002601 | 刘思佳 | 女 | 校医 | 1108 |
003235 | 刘湘粤 | 女 | 校医 | 1108 |
003351 | 周艺梦 | 女 | 校医 | 1108 |
004465 | 邓宣彤 | 女 | 校医 | 1108 |
004620 | 刘迪 | 女 | 校医 | 1108 |
004800 | 谭丹芳 | 女 | 校医 | 1108 |
005343 | 伍晴 | 女 | 校医 | 1108 |
005755 | 郑霞 | 女 | 校医 | 1108 |
006571 | 黄盼 | 女 | 校医 | 1108 |
006998 | 罗谭珍 | 女 | 校医 | 1108 |

