拟入围笔试人员名单的公告
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3、报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
6163银河国际
2021年4月24日
序号 | 报名 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试/才艺展示成绩 | 初试成绩 | 备注 | ||||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | |||||||||
20% | 80% | 30% | 0% | 50% | ||||||||||||
1 | 008118 | 尹涛 | 女 | 中学语文 | 4001 | 85.33 | 17.07 | 88.00 | 70.40 | 87.47 | 1 | |||||
2 | 003566 | 刘梦诗 | 女 | 中学语文 | 4001 | 84.67 | 16.93 | 86.33 | 69.06 | 86.00 | 2 | |||||
3 | 010715 | 段素丽 | 女 | 中学语文 | 4001 | 81.67 | 16.33 | 86.00 | 68.80 | 85.13 | 3 | |||||
4 | 005078 | 许文静 | 女 | 中学语文 | 4001 | 83.67 | 16.73 | 85.33 | 68.26 | 85.00 | 4 | |||||
5 | 007663 | 罗如斯 | 女 | 中学语文 | 4001 | 86.00 | 17.20 | 84.67 | 67.74 | 84.94 | 5 | |||||
6 | 004297 | 肖媛 | 女 | 中学历史 | 4002 | 85.33 | 17.07 | 85.33 | 68.26 | 85.33 | 1 | |||||
7 | 007209 | 陈平 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81.33 | 16.27 | 84.00 | 67.20 | 83.47 | 2 | |||||
8 | 005831 | 彭艳凤 | 女 | 中学历史 | 4002 | 82.33 | 16.47 | 83.33 | 66.66 | 83.13 | 3 | |||||
9 | 007329 | 潘文静 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81.00 | 16.20 | 83.33 | 66.66 | 82.86 | 4 | |||||
10 | 008958 | 朱燕青 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81.67 | 16.33 | 82.67 | 66.14 | 82.47 | 5 | |||||
11 | 010301 | 陈婷 | 女 | 会计(教师) | 4003 | 按时到达初试的人数未超拟入围笔试人数,列入拟入围笔试人选。 | ||||||||||
12 | 005179 | 汤莎莎 | 女 | 会计(教师) | 4003 | |||||||||||
13 | 004874 | 马雁彬 | 女 | 会计(教师) | 4003 | |||||||||||
14 | 004196 | 秦原 | 女 | 会计(教师) | 4003 | |||||||||||
15 | 002103 | 熊伟茜 | 女 | 会计(教师) | 4003 | |||||||||||
16 | 006531 | 张智宇 | 男 | 体育 | 4004 | 80.67 | 16.13 | 79.00 | 23.70 | 75.93 | 37.97 | 77.80 | 1 | |||
17 | 001451 | 符永环 | 男 | 体育 | 4004 | 71.33 | 14.27 | 68.00 | 20.40 | 79.63 | 39.82 | 74.48 | 2 | |||
18 | 006904 | 艾日红 | 女 | 体育 | 4004 | 75.33 | 15.07 | 73.33 | 22.00 | 74.63 | 37.32 | 74.38 | 3 | |||
19 | 003890 | 黎天宇 | 男 | 体育 | 4004 | 72.33 | 14.47 | 70.67 | 21.20 | 76.87 | 38.44 | 74.10 | 4 | |||
20 | 006552 | 汪庆辉 | 男 | 体育 | 4004 | 80.67 | 16.13 | 74.33 | 22.30 | 63.37 | 31.69 | 70.12 | 5 | |||
21 | 001433 | 周果 | 女 | 音乐 | 4005 | 88.00 | 17.60 | 88.33 | 26.50 | 90.00 | 45.00 | 89.10 | 1 | |||
22 | 009276 | 唐姗姗 | 女 | 音乐 | 4005 | 83.33 | 16.67 | 84.67 | 25.40 | 86.00 | 43.00 | 85.07 | 2 | |||
23 | 001010 | 朱哲瑜 | 女 | 音乐 | 4005 | 85.00 | 17.00 | 85.00 | 25.50 | 82.33 | 41.17 | 83.67 | 3 | |||
24 | 004516 | 朱冰洁 | 女 | 音乐 | 4005 | 79.33 | 15.87 | 81.33 | 24.40 | 85.00 | 42.50 | 82.77 | 4 | |||
25 | 001174 | 谢翠平 | 女 | 音乐 | 4005 | 80.33 | 16.07 | 79.67 | 23.90 | 84.00 | 42.00 | 81.97 | 5 | |||
26 | 000455 | 谭妮 | 女 | 思想政治 | 4006 | 84.33 | 16.87 | 87.33 | 69.86 | 86.73 | 1 | |||||
27 | 005679 | 陈樑 | 男 | 思想政治 | 4006 | 88.33 | 17.67 | 85.00 | 68.00 | 85.67 | 2 | |||||
28 | 000364 | 魏婷 | 女 | 思想政治 | 4006 | 86.00 | 17.20 | 85.33 | 68.26 | 85.46 | 3 | |||||
29 | 001135 | 周文宇 | 女 | 思想政治 | 4006 | 85.33 | 17.07 | 85.33 | 68.26 | 85.33 | 4 | |||||
30 | 006232 | 毛娟 | 女 | 思想政治 | 4006 | 84.33 | 16.87 | 83.33 | 66.66 | 83.53 | 5 | |||||
31 | 006698 | 黄佳琴 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 83.67 | 16.73 | 86.33 | 69.06 | 85.80 | 1 | |||||
32 | 000187 | 张乐琼 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 84.17 | 16.83 | 84.67 | 67.74 | 84.57 | 2 | |||||
33 | 005175 | 刘冰洁 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 82.00 | 16.40 | 83.00 | 66.40 | 82.80 | 3 | |||||
34 | 004438 | 郑志芳 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 82.67 | 16.53 | 82.67 | 66.14 | 82.67 | 4 | |||||
35 | 001899 | 黄忆雯 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 81.00 | 16.20 | 83.00 | 66.40 | 82.60 | 5 | |||||
36 | 002388 | 陈欢 | 女 | 商务英语 | 4008 | 83.67 | 16.73 | 87.67 | 70.14 | 86.87 | 1 | |||||
37 | 001457 | 米成飞 | 女 | 商务英语 | 4008 | 84.33 | 16.87 | 85.33 | 68.26 | 85.13 | 2 | |||||
38 | 000607 | 尹建军 | 女 | 商务英语 | 4008 | 83.33 | 16.67 | 83.67 | 66.94 | 83.60 | 3 | |||||
39 | 002802 | 王颖群 | 女 | 商务英语 | 4008 | 82.67 | 16.53 | 82.00 | 65.60 | 82.13 | 4 | |||||
40 | 005884 | 王玛梦伊 | 女 | 商务英语 | 4008 | 82.00 | 16.40 | 81.33 | 65.06 | 81.46 | 5 | |||||
41 | 010829 | 刘思惠 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 87.00 | 17.40 | 86.00 | 25.80 | 83.83 | 41.92 | 85.12 | 1 | |||
42 | 001848 | 谭耀华 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 84.00 | 16.80 | 84.33 | 25.30 | 82.00 | 41.00 | 83.10 | 2 | |||
43 | 000884 | 项美霞 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 77.67 | 15.53 | 80.00 | 24.00 | 73.50 | 36.75 | 76.28 | 3 | |||
44 | 002354 | 汤理 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 80.33 | 16.07 | 83.67 | 25.10 | 70.17 | 35.09 | 76.25 | 4 | |||
45 | 009442 | 张苏兰 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 80.33 | 16.07 | 79.33 | 23.80 | 71.67 | 35.84 | 75.70 | 5 | |||
46 | 008339 | 牛利娜 | 女 | 中式面点 | 4010 | 报考人数未超拟入围笔试人数,列入拟入围笔试人选。 | ||||||||||
47 | 003494 | 聂纪岚 | 女 | 中式面点 | 4010 | |||||||||||
48 | 003389 | 郑京 | 女 | 中式面点 | 4010 | |||||||||||
49 | 009039 | 金雅心 | 女 | 美发与形象设计 | 4011 | 按时到达初试的人数未超拟入围笔试人数,列入拟入围笔试人选。 | ||||||||||
50 | 000445 | 余佳丽 | 女 | 美发与形象设计 | 4011 | |||||||||||

