入围初试后续环节名单的公告
各位考生:
我校中学语文(4001)、中学历史(4002)、会计(教师)(4003)、体育(4004)、音乐(4005)、思想政治(4006)、心理健康教育(4007)、商务英语(4008)、旅游管理(4009)职位的知识测验阅卷、复核工作已经完成。现将入围初试后续环节名单(见下表)予以公布。请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
6163银河国际
2021年4月23日
报考序号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 | 排名 |
007663 | 罗如斯 | 女 | 中学语文 | 4001 | 79.5 | 1 |
004606 | 聂玺玉 | 女 | 中学语文 | 4001 | 78.5 | 2 |
003836 | 马文辉 | 女 | 中学语文 | 4001 | 75.5 | 3 |
008118 | 尹涛 | 女 | 中学语文 | 4001 | 75.5 | 3 |
004121 | 向蒙 | 女 | 中学语文 | 4001 | 74 | 5 |
005078 | 许文静 | 女 | 中学语文 | 4001 | 72 | 6 |
010715 | 段素丽 | 女 | 中学语文 | 4001 | 72 | 6 |
002912 | 李玉蓉 | 女 | 中学语文 | 4001 | 71 | 8 |
006419 | 李艳玲 | 女 | 中学语文 | 4001 | 70 | 9 |
010376 | 叶青 | 女 | 中学语文 | 4001 | 70 | 9 |
003566 | 刘梦诗 | 女 | 中学语文 | 4001 | 68.5 | 11 |
007662 | 张惠 | 女 | 中学语文 | 4001 | 67.5 | 12 |
004297 | 肖媛 | 女 | 中学历史 | 4002 | 93 | 1 |
006827 | 彭畅 | 女 | 中学历史 | 4002 | 89 | 2 |
007209 | 陈平 | 女 | 中学历史 | 4002 | 85 | 3 |
005831 | 彭艳凤 | 女 | 中学历史 | 4002 | 84 | 4 |
000539 | 卢旭 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81 | 5 |
000899 | 殷畅 | 女 | 中学历史 | 4002 | 81 | 5 |
007329 | 潘文静 | 女 | 中学历史 | 4002 | 80 | 7 |
002675 | 马蛟 | 女 | 中学历史 | 4002 | 78 | 8 |
006280 | 匡洁 | 女 | 中学历史 | 4002 | 76 | 9 |
007785 | 邹香梅 | 女 | 中学历史 | 4002 | 76 | 9 |
008958 | 朱燕青 | 女 | 中学历史 | 4002 | 76 | 9 |
006501 | 梁小勇 | 男 | 中学历史 | 4002 | 75 | 12 |
002103 | 熊伟茜 | 女 | 会计(教师) | 4003 | ||
004196 | 秦原 | 女 | 会计(教师) | 4003 | ||
004874 | 马雁彬 | 女 | 会计(教师) | 4003 | ||
005179 | 汤莎莎 | 女 | 会计(教师) | 4003 | ||
009402 | 杨澍 | 女 | 会计(教师) | 4003 | ||
010301 | 陈婷 | 女 | 会计(教师) | 4003 | ||
006904 | 艾日红 | 女 | 体育 | 4004 | 84 | 1 |
003890 | 黎天宇 | 男 | 体育 | 4004 | 65.5 | 2 |
003652 | 谢荣浩 | 男 | 体育 | 4004 | 60 | 3 |
006988 | 田茂珅 | 男 | 体育 | 4004 | 59.5 | 4 |
001451 | 符永环 | 男 | 体育 | 4004 | 57.5 | 5 |
007861 | 肖扩 | 男 | 体育 | 4004 | 56.5 | 6 |
002367 | 左静力 | 女 | 体育 | 4004 | 55.5 | 7 |
006531 | 张智宇 | 男 | 体育 | 4004 | 54.5 | 8 |
008306 | 陈珂 | 男 | 体育 | 4004 | 54.5 | 8 |
010173 | 邓鹏辉 | 男 | 体育 | 4004 | 53.5 | 10 |
006579 | 陈育新 | 男 | 体育 | 4004 | 52 | 11 |
006552 | 汪庆辉 | 男 | 体育 | 4004 | 51.5 | 12 |
009276 | 唐姗姗 | 女 | 音乐 | 4005 | 79.5 | 1 |
001159 | 徐璐 | 女 | 音乐 | 4005 | 78.5 | 2 |
001010 | 朱哲瑜 | 女 | 音乐 | 4005 | 78 | 3 |
006446 | 徐雪松 | 女 | 音乐 | 4005 | 75.3 | 4 |
006010 | 黄思雨 | 女 | 音乐 | 4005 | 75 | 5 |
008538 | 李浪淘 | 女 | 音乐 | 4005 | 73.5 | 6 |
004516 | 朱冰洁 | 女 | 音乐 | 4005 | 72.3 | 7 |
001174 | 谢翠平 | 女 | 音乐 | 4005 | 71 | 8 |
001433 | 周果 | 女 | 音乐 | 4005 | 70.8 | 9 |
004613 | 易倩 | 女 | 音乐 | 4005 | 68.8 | 10 |
001166 | 杜茂林 | 男 | 音乐 | 4005 | 68.5 | 11 |
003869 | 潘镜如 | 女 | 音乐 | 4005 | 68.5 | 11 |
000364 | 魏婷 | 女 | 思想政治 | 4006 | 81.5 | 1 |
006232 | 毛娟 | 女 | 思想政治 | 4006 | 71.5 | 2 |
005838 | 彭炜苹 | 女 | 思想政治 | 4006 | 69 | 3 |
001135 | 周文宇 | 女 | 思想政治 | 4006 | 67 | 4 |
001418 | 易玉林 | 女 | 思想政治 | 4006 | 66.5 | 5 |
005679 | 陈樑 | 男 | 思想政治 | 4006 | 66.5 | 5 |
006153 | 王梦雨 | 女 | 思想政治 | 4006 | 66.5 | 5 |
003355 | 李小芳 | 女 | 思想政治 | 4006 | 66 | 8 |
004849 | 皮敏 | 女 | 思想政治 | 4006 | 64 | 9 |
009246 | 杨芳 | 女 | 思想政治 | 4006 | 64 | 9 |
004133 | 向利 | 女 | 思想政治 | 4006 | 63.5 | 11 |
000455 | 谭妮 | 女 | 思想政治 | 4006 | 62.5 | 12 |
006698 | 黄佳琴 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 96.5 | 1 |
005210 | 王茜 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 72 | 2 |
007288 | 卢茜 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 71 | 3 |
005621 | 任放 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 62.5 | 4 |
005246 | 郭欢 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 57.5 | 5 |
001989 | 孙颖 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 57 | 6 |
001899 | 黄忆雯 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 55.5 | 7 |
003325 | 李凯峰 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 52.5 | 8 |
004438 | 郑志芳 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 52 | 9 |
007168 | 王丹枫 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 48.5 | 10 |
005175 | 刘冰洁 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 46 | 11 |
000187 | 张乐琼 | 女 | 心理健康教育 | 4007 | 45 | 12 |
002802 | 王颖群 | 女 | 商务英语 | 4008 | 91 | 1 |
001457 | 米成飞 | 女 | 商务英语 | 4008 | 90 | 2 |
007565 | 邱磊 | 女 | 商务英语 | 4008 | 90 | 2 |
002544 | 刘银 | 女 | 商务英语 | 4008 | 88.5 | 4 |
005867 | 周红 | 女 | 商务英语 | 4008 | 88 | 5 |
000607 | 尹建军 | 女 | 商务英语 | 4008 | 87.5 | 6 |
002388 | 陈欢 | 女 | 商务英语 | 4008 | 87.5 | 6 |
005884 | 王玛梦伊 | 女 | 商务英语 | 4008 | 87.5 | 6 |
008918 | 侯春旭 | 女 | 商务英语 | 4008 | 86.5 | 9 |
005469 | 吴瑜 | 女 | 商务英语 | 4008 | 83.5 | 10 |
010338 | 邹韶旭 | 女 | 商务英语 | 4008 | 83 | 11 |
002803 | 刘珍 | 女 | 商务英语 | 4008 | 82 | 12 |
008013 | 彭婷婷 | 女 | 商务英语 | 4008 | 82 | 12 |
010829 | 刘思惠 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 73 | 1 |
001150 | 杨思忆 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 46.5 | 2 |
000884 | 项美霞 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 40.5 | 3 |
004134 | 张红云 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 40.5 | 3 |
005746 | 李慧珍 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 40 | 5 |
002354 | 汤理 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 38 | 6 |
001481 | 冯春香 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 37.5 | 7 |
001848 | 谭耀华 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 36 | 8 |
011015 | 夏烨阳 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 36 | 8 |
007616 | 李嘉欣 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 35 | 10 |
008078 | 汤易成 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 35 | 10 |
009442 | 张苏兰 | 女 | 旅游管理 | 4009 | 35 | 10 |
000445 | 余佳丽 | 女 | 美发与形象设计 | 4011 | ||
000736 | 丁筱缘 | 女 | 美发与形象设计 | 4011 | ||
000797 | 彭雨欣 | 女 | 美发与形象设计 | 4011 | ||
009039 | 金雅心 | 女 | 美发与形象设计 | 4011 |

