6163银河国际编外合同制教职工招聘试教(面试)成绩公示
| 签号 | 岗位 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 语文 | 71.67 | |
| 2 | 语文 | 78.00 | |
| 3 | 语文 | 83.00 | |
| 4 | 语文 | 81.33 | |
| 5 | 语文 | 74.67 | |
| 6 | 语文 | 66.00 | |
| 7 | 语文 | 73.33 | |
| 8 | 语文 | 74.00 | |
| 9 | 语文 | 80.33 | |
| 1 | 数学 | 80.67 | |
| 2 | 数学 | 90.67 | |
| 3 | 数学 | 74.33 | |
| 4 | 英语 | 76.00 | |
| 5 | 英语 | 73.33 | |
| 6 | 英语 | 80.33 | |
| 7 | 英语 | 91.67 | |
| 8 | 英语 | 80.00 | |
| 9 | 英语 | 92.67 | |
| 10 | 英语 | 74.67 | |
| 11 | 英语 | 91.33 | |
| 12 | 英语 | 74.00 | |
| 13 | 英语 | 85.33 | |
| 14 | 英语 | 70.67 | |
| 15 | 英语 | 76.00 | |
| 16 | 英语 | 70.33 | |
| 17 | 英语 | 71.33 | |
| 12 | 德育 | 82.33 | |
| 2 | 音乐 | 86.00 | |
| 4 | 音乐 | 81.67 | |
| 6 | 音乐 | 85.67 | |
| 10 | 音乐 | 77.67 | |
| 11 | 音乐 | 78.00 | |
| 13 | 音乐 | 65.00 | |
| 15 | 音乐 | 75.33 | |
| 1 | 心理学 | 75.33 | |
| 3 | 心理学 | 75.33 | |
| 5 | 心理学 | 74.33 | |
| 7 | 心理学 | 79.67 | |
| 8 | 心理学 | 83.00 | |
| 9 | 心理学 | 81.00 | |
| 14 | 心理学 | 77.33 | |
| 4 | 中餐烹饪 | 87.00 | |
| 1 | 美发形象 | 84.33 | |
| 3 | 西餐烹饪 | 74.00 | |
| 2 | 资产管理 | 71.67 |
终审:张全

