6163银河国际2020年公开招聘备案制教师拟入围笔试人员名单的公告
各位考生:
我校初试考核工作已经全部完成,现将参加拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单于7月27日(星期一)在长沙市教育局官网公布。
3、笔试时间定于7月30日(星期四)上午9:00--11:00(考点考室及座号安排见《笔试准考证》,如笔试安排发生时间变动,以网站通知为准)。笔试满分为100分,考试科目见《职位表》。报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,时间为7月29日上午10点至30日上午9:00前。
6163银河国际
2020年7月 25日
序号 | 报名 序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位 | 面试 | 试教 | 技能测试 | 初试成绩 | ||||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||||
0.20 | 80% | 30% | 80% | 50% | |||||||||||
1 | 006911 | 朱芬 | 女 | 3401中学语文 | 01024001 | 88.33 | 17.67 | 90.67 | 72.54 | 90.21 | 1 | ||||
2 | 003730 | 刘胥萍 | 女 | 3401中学语文 | 01024001 | 84 | 16.80 | 90.67 | 72.54 | 89.34 | 2 | ||||
3 | 002063 | 张慧城 | 男 | 3401中学语文 | 01024001 | 82.33 | 16.47 | 88.67 | 70.94 | 87.41 | 3 | ||||
4 | 003678 | 杨芳 | 女 | 3401中学语文 | 01024001 | 81.67 | 16.33 | 88 | 70.4 | 86.73 | 4 | ||||
5 | 006635 | 郑园园 | 女 | 3401中学语文 | 01024001 | 79.33 | 15.87 | 82.33 | 65.86 | 81.73 | 5 | ||||
6 | 001764 | 傅心仪 | 女 | 3402播音与主持 | 01024002 | 86.67 | 17.33 | 87 | 69.6 | 86.93 | 1 | ||||
7 | 001639 | 钟媛 | 女 | 3402播音与主持 | 01024002 | 84.67 | 16.93 | 83 | 66.4 | 83.33 | 2 | ||||
8 | 001731 | 杨淯琤 | 男 | 3402播音与主持 | 01024002 | 82.33 | 16.47 | 81 | 64.8 | 81.27 | 3 | ||||
9 | 003933 | 张犇 | 男 | 3402播音与主持 | 01024002 | 80.33 | 16.07 | 79.33 | 63.46 | 79.53 | 4 | ||||
10 | 005140 | 管丝丝 | 女 | 3402播音与主持 | 01024002 | 82.33 | 16.47 | 78 | 62.4 | 78.87 | 5 | ||||
11 | 005993 | 罗如斯 | 女 | 3406中学语文 | 01024006 | 87 | 17.40 | 90 | 72 | 89.4 | 1 | ||||
12 | 006240 | 唐娜 | 女 | 3406中学语文 | 01024006 | 81.67 | 16.33 | 85.67 | 68.54 | 84.87 | 2 | ||||
13 | 005393 | 王潭 | 女 | 3406中学语文 | 01024006 | 84 | 16.80 | 83.33 | 66.66 | 83.46 | 3 | ||||
14 | 003066 | 许文静 | 女 | 3406中学语文 | 01024006 | 81.67 | 16.33 | 83 | 66.4 | 82.73 | 4 | ||||
15 | 006796 | 陈慧 | 女 | 3406中学语文 | 01024006 | 85 | 17.00 | 81.67 | 65.34 | 82.34 | 5 | ||||
16 | 007597 | 姚俊康 | 男 | 3406中学语文 | 01024006 | 82 | 16.40 | 81.67 | 65.34 | 81.74 | 6 | ||||
17 | 005101 | 胡亚媚 | 女 | 3406中学语文 | 01024006 | 83.33 | 16.67 | 81.33 | 65.06 | 81.73 | 7 | ||||
18 | 004185 | 贺晓丹 | 女 | 3406中学语文 | 01024006 | 86 | 17.20 | 80 | 64 | 81.2 | 8 | ||||
19 | 004972 | 杨琴 | 女 | 3406中学语文 | 01024006 | 80.33 | 16.07 | 81.33 | 65.06 | 81.13 | 9 | ||||
20 | 005882 | 吴双双 | 女 | 3406中学语文 | 01024006 | 78.33 | 15.67 | 81 | 64.8 | 80.47 | 10 | ||||
21 | 006432 | 陈功青 | 男 | 3407中学数学 | 01024007 | 86.33 | 17.27 | 87 | 69.6 | 86.87 | 1 | ||||
22 | 001192 | 李佳 | 女 | 3407中学数学 | 01024007 | 83 | 16.60 | 84.67 | 67.74 | 84.34 | 2 | ||||
23 | 002358 | 戴志容 | 女 | 3407中学数学 | 01024007 | 85 | 17.00 | 83 | 66.4 | 83.4 | 3 | ||||
24 | 001336 | 谢小军 | 男 | 3407中学数学 | 01024007 | 82 | 16.40 | 83.33 | 66.66 | 83.06 | 4 | ||||
25 | 005295 | 曾宪礼 | 男 | 3407中学数学 | 01024007 | 80.33 | 16.07 | 79 | 63.2 | 79.27 | 5 | ||||
26 | 001746 | 贺晓洁 | 女 | 3413中学数学 | 01024013 | 82.33 | 16.47 | 81.67 | 65.34 | 81.81 | 1 | ||||
27 | 003858 | 张玲 | 女 | 3413中学数学 | 01024013 | 83 | 16.60 | 81.33 | 65.06 | 81.66 | 2 | ||||
28 | 006496 | 周智 | 男 | 3413中学数学 | 01024013 | 82.67 | 16.53 | 80.67 | 64.54 | 81.07 | 3 | ||||
29 | 003235 | 王芳 | 女 | 3413中学数学 | 01024013 | 82.67 | 16.53 | 80 | 64 | 80.53 | 4 | ||||
30 | 002013 | 龚颖雯 | 女 | 3413中学数学 | 01024013 | 85 | 17.00 | 78.33 | 62.66 | 79.66 | 5 | ||||
31 | 003783 | 章中广 | 男 | 3408体育 | 01024008 | 91.33 | 18.27 | 79 | 63.2 | 81.47 | 1 | ||||
32 | 000393 | 肖光平 | 男 | 3408体育 | 01024008 | 81 | 16.20 | 80.67 | 64.54 | 80.74 | 2 | ||||
33 | 005767 | 张卓 | 男 | 3408体育 | 01024008 | 77.67 | 15.53 | 67 | 53.6 | 69.13 | 3 | ||||
34 | 000210 | 陈维厅 | 男 | 3409体育 | 01024009 | 92.33 | 18.47 | 91.33 | 73.06 | 91.53 | 1 | ||||
35 | 002233 | 易兵 | 男 | 3414财务会计 | 01024014 | 78 | 15.60 | 79 | 63.2 | 78.8 | 1 | ||||
36 | 005379 | 柳琪 | 女 | 3414财务会计 | 01024014 | 83 | 16.60 | 73 | 58.4 | 75 | 2 | ||||
37 | 005239 | 张晓涛 | 女 | 3414财务会计 | 01024014 | 93 | 18.60 | 70 | 56 | 74.6 | 3 | ||||
38 | 005120 | 肖梦婷 | 女 | 3414财务会计 | 01024014 | 86.33 | 17.27 | 60 | 48 | 65.27 | 4 | ||||
39 | 001962 | 李依蓉 | 女 | 3414财务会计 | 01024014 | 74.33 | 14.87 | 57 | 45.6 | 60.47 | 5 | ||||
40 | 001922 | 杨洋 | 女 | 3411视觉传达设计 | 01024011 | 83.83 | 16.77 | 85 | 68 | 84.77 | 1 | ||||
41 | 000192 | 彭子奚 | 女 | 3411视觉传达设计 | 01024011 | 84.67 | 16.93 | 83 | 66.4 | 83.33 | 2 | ||||
42 | 002927 | 黄俊 | 女 | 3411视觉传达设计 | 01024011 | 80 | 16.00 | 80.33 | 64.26 | 80.26 | 3 | ||||
43 | 004498 | 毛维菁 | 女 | 3411视觉传达设计 | 01024011 | 75.67 | 15.13 | 80 | 64 | 79.13 | 4 | ||||
44 | 006579 | 杨欣欣 | 女 | 3411视觉传达设计 | 01024011 | 83.33 | 16.67 | 77 | 61.6 | 78.27 | 5 | ||||
45 | 000252 | 聂歆怡 | 女 | 3412艺术设计 | 01024012 | 89.67 | 17.93 | 91.83 | 73.46 | 91.39 | 1 | ||||
46 | 002708 | 王景翼 | 女 | 3412艺术设计 | 01024012 | 85.33 | 17.07 | 89.17 | 71.34 | 88.41 | 2 | ||||
47 | 003286 | 黄州 | 女 | 3412艺术设计 | 01024012 | 83 | 16.60 | 88 | 70.4 | 87 | 3 | ||||
48 | 000457 | 阳思宇 | 女 | 3412艺术设计 | 01024012 | 83.33 | 16.67 | 86 | 68.8 | 85.47 | 4 | ||||
49 | 001530 | 舒容芮 | 女 | 3412艺术设计 | 01024012 | 79.33 | 15.87 | 84 | 67.2 | 83.07 | 5 | ||||
50 | 005399 | 段敏利 | 女 | 3403电子商务 | 01024003 | 85.33 | 17.07 | 85 | 25.5 | 86 | 43 | 85.57 | 1 | ||
51 | 000789 | 陈小翠 | 女 | 3403电子商务 | 01024003 | 82 | 16.40 | 83 | 24.9 | 84.33 | 42.17 | 83.47 | 2 | ||
52 | 000526 | 雷静 | 女 | 3403电子商务 | 01024003 | 84.33 | 16.87 | 85.67 | 25.7 | 80.67 | 40.34 | 82.91 | 3 | ||
53 | 007502 | 岳琴 | 女 | 3403电子商务 | 01024003 | 80 | 16.00 | 81.67 | 24.5 | 82.67 | 41.34 | 81.84 | 4 | ||
54 | 001550 | 赵杨 | 女 | 3404空中乘务 | 01024004 | 87.67 | 17.53 | 88.33 | 26.5 | 87 | 43.5 | 87.53 | 1 | ||
55 | 006935 | 胡漪雯 | 女 | 3404空中乘务 | 01024004 | 84.33 | 16.87 | 85.33 | 25.6 | 86 | 43 | 85.47 | 2 | ||
56 | 005896 | 罗鸿 | 女 | 3404空中乘务 | 01024004 | 81.67 | 16.33 | 80.67 | 24.2 | 81 | 40.5 | 81.03 | 3 | ||
57 | 000566 | 肖丁云 | 女 | 3410服装设计 | 01024010 | 72.33 | 14.47 | 88.17 | 70.54 | 85.01 | 1 | ||||
58 | 001117 | 李欢 | 女 | 3410服装设计 | 01024010 | 76.33 | 15.27 | 84.33 | 67.46 | 82.73 | 2 | ||||
59 | 002748 | 王娟 | 女 | 3410服装设计 | 01024010 | 78.33 | 15.67 | 81 | 64.8 | 80.47 | 3 | ||||
60 | 001571 | 向阳 | 女 | 3410服装设计 | 01024010 | 67.33 | 13.47 | 71 | 56.8 | 70.27 | 4 | ||||
61 | 000570 | 赵敏 | 女 | 3410服装设计 | 01024010 | 76.67 | 15.33 | 67.33 | 53.86 | 69.19 | 5 | ||||

