6163银河国际2019年教师招聘初试入围名单 (英语骨干岗位)
| 12 | 15106 | 2833中学英语 | 女 | 84 | 入围 |
| 4 | 06346 | 2833中学英语 | 女 | 82.5 | 入围 |
| 5 | 06954 | 2833中学英语 | 女 | 77.5 | 入围 |
| 14 | 15986 | 2833中学英语 | 女 | 73 | 入围 |
| 6 | 07134 | 2833中学英语 | 女 | 69 | 入围 |
| 1 | 01719 | 2833中学英语 | 女 | 66.5 | 入围 |
| 17 | 17913 | 2833中学英语 | 女 | 66 | 入围 |
| 7 | 08806 | 2833中学英语 | 女 | 63 | 入围 |
| 9 | 09906 | 2833中学英语 | 女 | 60 | 入围 |
| 19 | 18493 | 2833中学英语 | 女 | 56 | 入围 |

