6163银河国际2019年公开招聘教师考核成绩公示一览表
| 招聘单位 | 6163银河国际 | 日期: | 2019年 | 4月12日 | |||
| 报名序号 | 抽签顺序 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 试教 | 技能测试 | 结构化面试 (面试) |
| 06677 | 5 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 80 | ||
| 01641 | 4 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 81.33 | ||
| 05834 | 17 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 80.67 | ||
| 15296 | 11 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 81.33 | ||
| 08940 | 10 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 89.67 | ||
| 06976 | 8 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 89 | ||
| 02416 | 14 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 82.67 | ||
| 00790 | 9 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 84.33 | ||
| 03998 | 3 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 83.33 | ||
| 17675 | 19 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 81 | ||
| 01032 | 20 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 91.33 | ||
| 06013 | 18 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 84.67 | ||
| 07962 | 13 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 93 | ||
| 15939 | 12 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 80.33 | ||
| 13019 | 6 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 81 | ||
| 16691 | 2 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 80.33 | ||
| 15505 | 16 | 男 | 中学语文 A | 2801 | 86 | ||
| 16396 | 15 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 81.33 | ||
| 17623 | 1 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 81.33 | ||
| 04702 | 7 | 女 | 中学语文 A | 2801 | 79.33 | ||
| 04326 | 5 | 女 | 中学语文 B | 2802 | 83 | ||
| 11931 | 2 | 女 | 中学语文 B | 2802 | 82.67 | ||
| 13612 | 1 | 女 | 中学语文 B | 2802 | 83.33 | ||
| 05356 | 4 | 女 | 中学语文 B | 2802 | 90.67 | ||
| 13576 | 3 | 女 | 中学语文 B | 2802 | 83.33 | ||
| 15673 | 7 | 女 | 中学数学 | 2803 | 78.33 | ||
| 00198 | 8 | 女 | 中学数学 | 2803 | 85.67 | ||
| 13653 | 9 | 女 | 中学数学 | 2803 | 81.33 | ||
| 13871 | 6 | 男 | 中学数学 | 2803 | 79 | ||
| 21131 | 10 | 女 | 中学数学 | 2803 | 80.67 | ||
| 17529 | 2 | 女 | 中学英语 | 2804 | 82 | ||
| 17805 | 6 | 女 | 中学英语 | 2804 | 80 | ||
| 10201 | 4 | 女 | 中学英语 | 2804 | 84.67 | ||
| 16177 | 3 | 女 | 中学英语 | 2804 | 86 | ||
| 03919 | 9 | 女 | 中学英语 | 2804 | 92.67 | ||
| 07433 | 5 | 女 | 中学英语 | 2804 | 82.33 | ||
| 17367 | 1 | 女 | 中学英语 | 2804 | 91.33 | ||
| 05026 | 8 | 女 | 中学英语 | 2804 | 79 | ||
| 09695 | 10 | 女 | 中学英语 | 2804 | 77.33 | ||
| 14370 | 7 | 女 | 中学英语 | 2804 | 83.67 | ||
| 15106 | 13 | 女 | 中学英语 | 2833 | 76.67 | ||
| 06954 | 11 | 女 | 中学英语 | 2833 | 83.67 | ||
| 07134 | 14 | 女 | 中学英语 | 2833 | 80.67 | ||
| 09906 | 12 | 女 | 中学英语 | 2833 | 90 | ||
| 12296 | 3 | 女 | 体育 | 2805 | 83 | 89.33 | |
| 16092 | 4 | 男 | 体育 | 2805 | 84 | 87.33 | |
| 13739 | 2 | 女 | 体育 | 2805 | 79 | 85.33 | |
| 17182 | 5 | 女 | 体育 | 2805 | 74.33 | 85.67 | |
| 06209 | 1 | 女 | 体育 | 2805 | 83 | 85.33 | |
| 10552 | 10 | 女 | 音乐 | 2835 | 86.33 | 90.33 | |
| 07062 | 7 | 女 | 音乐 | 2836 | 88.33 | 86.33 | |
| 13909 | 8 | 男 | 音乐 | 2837 | 75 | 85.33 | |
| 14313 | 9 | 女 | 音乐 | 2838 | 78.33 | 88.00 | |
| 14012 | 6 | 女 | 音乐 | 2835 | 86 | 86.67 | |
| 00591 | 1 | 女 | 城市轨道交通 营运与管理 |
2809 | 83.77 | ||
| 01194 | 2 | 女 | 空中乘务 | 2834 | 83.07 | 82.00 | |
| 08760 | 4 | 女 | 空中乘务 | 2834 | 81 | 80.00 | |
| 07301 | 3 | 女 | 空中乘务 | 2834 | 89.6 | 90.67 | |
| 05440 | 1 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 2807 | 82.67 | 83.33 | |
| 02433 | 5 | 女 | 美术 | 2810 | 83 | ||
| 05964 | 4 | 女 | 美术 | 2810 | 85.67 | ||
| 12291 | 3 | 女 | 美术 | 2810 | 87.33 | ||
| 09115 | 2 | 女 | 美术 | 2810 | 82.33 | ||
| 04144 | 6 | 男 | 美术 | 2810 | 81 | ||
| 08376 | 11 | 女 | 酒店管理 | 2836 | 83.67 | ||
| 07290 | 10 | 女 | 酒店管理 | 2836 | 88.33 | ||
| 04384 | 8 | 女 | 酒店管理 | 2836 | 78.67 | ||
| 06018 | 7 | 女 | 酒店管理 | 2836 | 82 | ||
| 09557 | 9 | 女 | 酒店管理 | 2836 | 80.67 | ||
| 02593 | 1 | 女 | 财务会计 | 2811 | 86.00 | 87 | |
| 04085 | 5 | 女 | 财务会计 | 2811 | 80.00 | 82.67 | |
| 05604 | 4 | 女 | 财务会计 | 2811 | 81.00 | 83 | |
| 14893 | 2 | 女 | 财务会计 | 2811 | 87.00 | 87.33 | |
| 12482 | 3 | 女 | 财务会计 | 2811 | 88.00 | 86 | |
| 02681 | 7 | 女 | 电子商务 | 2808 | 83 | ||
| 06399 | 8 | 女 | 电子商务 | 2808 | 92 | ||
| 19753 | 6 | 女 | 电子商务 | 2808 | 81.33 | ||
| 18480 | 4 | 男 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 86 | 76.00 | |
| 02598 | 1 | 女 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 81 | 42.00 | |
| 05956 | 10 | 男 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 89 | 81.00 | |
| 06020 | 5 | 女 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 86 | 68.00 | |
| 07712 | 3 | 女 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 76 | 43.00 | |
| 15569 | 7 | 女 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 81.67 | 68.00 | |
| 07664 | 9 | 女 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 79 | 78.00 | |
| 12379 | 2 | 女 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 83 | 93.00 | |
| 08816 | 6 | 女 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 76 | 52.00 | |
| 07107 | 8 | 女 | 计算机科学 与技术 |
2806 | 81.67 | 69.00 | |

