6163银河国际2019年教师招聘初试入围名单 (财务会计)
| 编号 | 报名序号 | 招聘岗位 | 性别 | 知识测验 | 备注 |
| 7 | 02593 | 2811财务会计 | 女 | 92 | 入围 |
| 19 | 05615 | 2811财务会计 | 女 | 47.5 | 入围 |
| 53 | 11860 | 2811财务会计 | 女 | 47.5 | 入围 |
| 68 | 14893 | 2811财务会计 | 女 | 43 | 入围 |
| 18 | 05604 | 2811财务会计 | 女 | 42.5 | 入围 |
| 2 | 00816 | 2811财务会计 | 女 | 42 | 入围 |
| 74 | 15733 | 2811财务会计 | 女 | 40 | 入围 |
| 62 | 13580 | 2811财务会计 | 女 | 39 | 入围 |
| 10 | 04085 | 2811财务会计 | 女 | 38.5 | 入围 |
| 54 | 12036 | 2811财务会计 | 女 | 38 | 入围 |
| 58 | 12482 | 2811财务会计 | 女 | 38 | 入围 |

