6163银河国际教师招聘知识测试成绩公示表(数学)
| 序号 | 报名序号 | 报考岗位 | 性别 | 知识测验成绩 |
| 1 | 00198 | 2803中学数学 | 女 | 90 |
| 2 | 05425 | 2803中学数学 | 女 | 61 |
| 3 | 07592 | 2803中学数学 | 女 | 缺考 |
| 4 | 08769 | 2803中学数学 | 男 | 52 |
| 5 | 09136 | 2803中学数学 | 男 | 84 |
| 6 | 09593 | 2803中学数学 | 女 | 缺考 |
| 7 | 09657 | 2803中学数学 | 女 | 缺考 |
| 8 | 12767 | 2803中学数学 | 女 | 缺考 |
| 9 | 12968 | 2803中学数学 | 男 | 68 |
| 10 | 12992 | 2803中学数学 | 女 | 46 |
| 11 | 13028 | 2803中学数学 | 女 | 75 |
| 12 | 13219 | 2803中学数学 | 女 | 缺考 |
| 13 | 13653 | 2803中学数学 | 女 | 93 |
| 14 | 13871 | 2803中学数学 | 男 | 84 |
| 15 | 15673 | 2803中学数学 | 女 | 96 |
| 16 | 18866 | 2803中学数学 | 女 | 73 |
| 17 | 21131 | 2803中学数学 | 女 | 79 |

