6163银河国际2019年教师招聘初试入围名单 (中学数学)
| 编号 | 报名序号 | 招聘岗位 | 性别 | 知识测验 | 备注 |
| 15 | 15673 | 2803中学数学 | 女 | 96 | 入围 |
| 13 | 13653 | 2803中学数学 | 女 | 93 | 入围 |
| 1 | 00198 | 2803中学数学 | 女 | 90 | 入围 |
| 5 | 09136 | 2803中学数学 | 男 | 84 | 入围 |
| 14 | 13871 | 2803中学数学 | 男 | 84 | 入围 |
| 17 | 21131 | 2803中学数学 | 女 | 79 | 入围 |
| 11 | 13028 | 2803中学数学 | 女 | 75 | 入围 |
| 16 | 18866 | 2803中学数学 | 女 | 73 | 入围 |
| 9 | 12968 | 2803中学数学 | 男 | 68 | 入围 |
| 2 | 05425 | 2803中学数学 | 女 | 61 | 入围 |

